Предлагаем дистанционную форму обучения по следующим программам:
Курс дистанционного обучения | Кол-во часов | Стоимость за 1 сотрудника (рублей) |
Курсы по системе менеджмента качества в соответствии с ИСО 9001 | ||
Разработка и внедрение системы менеджмента качества (СМК) на предприятии в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) | 16-72 | 4000-15 000 |
Внутренний аудит системы менеджмента качества (СМК) в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001-2015 | 36-72 | 8500-16 000 |
Документационное обеспечение управления и кадровый документооборот с учетом требований ГОСТ Р ИСО 9001-2015 | 48 | 6500-12000 |
Система управления отношениями с потребителем на предприятии. | 48 | 6000 |
Статистические методы и инструменты качества в управлении предприятием. | 48 | 6000 |
Поддержание и улучшение системы менеджмента качества в соответствии с международными стандартами серии 9000. | 48 | 6000 |
Процессный подход на предприятии (внедрение, измерение, анализ, улучшение процессов) | 48 | 6000-12000 |
Программа профессиональной переподготовки «Менеджмент качества» | от 250 | от 25000 |
Курсы по системе менеджмента в соответствии с принципами ХАССП | ||
«Безопасность пищевой продукции на основе принципов ХАССП. Внутренний аудитор системы менеджмента безопасности пищевой продукции» | 48 | 10 000 . |
«ISO 22000. Безопасность пищевой продукции на основе принципов ХАССП. Внутренний аудитор системы менеджмента безопасности пищевой продукции» | 72 | 15000 |
Курсы по системам менеджмента в соответствии со стандартами ИСО 14001, ИСО 45001 | ||
Разработка, функционирование и внутренний аудит системы экологического менеджмента (СЭМ) в соответствии с ГОСТ Р ИСО 14001-2016 | 72 | 12500 |
Разработка, функционирование и внутренний аудит системы менеджмента безопасности и охраны труда в соответствии с ГОСТ Р ИСО 45001-2018 | 72 | 12500 |
Интегрированная система менеджмента предприятия | 48 | 10500 |
Финансовое управление и операционный (производственный) менеджмент | ||
«Управленческий учет» | 72 | 10000 |
Курс дистанционного обучения | Кол-во часов | Стоимость за 1 сотрудника (рублей) |
«Бюджетное» планирование | 12 | 3000 |
«Бизнес-инструменты операционного менеджмента» | 144 | 15000 |
«Оценка эффективности инвестиционного проекта» | 24 | 6000 |
«Финансовая структура» | 24 | 6000 |
Оптимизация затрат (производственных, на качество) для достижения финансового успеха предприятия. | 48 | 9 000 |
«Статистические методы управления качеством» | 24 | 6000 |
«Бюджетирование и построение финансовой структуры предприятия» | 48 | 8000 |
Корпоративная система управления проектами (КСУП) | 24 | 8000 |
«Риск-менеджмент» | 48 | 8000 |
Управление запасами (материалы, готовая продукция) | 24 | 6000 |
Подготовка бизнес-плана | 3 | 1500 |
Бухгалтерский и управленческий учет (учет и отчетность) понятные основы для руководителя | 3 | 1500 |
Маржинальный анализ «затраты-объем-прибыль» | 3 | 1500 |
Методы калькулирования себестоимости (direct-costing, …) | 3 | 1500 |
Бюджетное планирование (алгоритм составления бюджета предприятия) | 3 | 1500 |
Формирование оргструктуры предприятия | 3 | 1500 |
Управление по центрам финансовой ответственности (ЦФО) | 3 | 1500 |
Современные методы управления предприятием | ||
Внедрение системы «Упорядочение» (5S) на предприятии. | 72 | 9 000 |
Внедрение на предприятии системы «Бережливое производство» или «Бережливый офис» (Lean) | 48 | 9000 |
«Внедрение на предприятии системы сбалансированных показателей (ССП)» | 144 | 15000 |
«Теория ограничений систем (ТОС)» | 20 | 2 200 |
«Ассортиментный анализ» (ABC-XYZ анализ) | 104 | 18000 |
«Система внутреннего контроля (СВК)» | 48 | 10000 |
Программа революционного преобразования предприятия (20 ключей). | 72 | 12000 |
Программа профессиональной переподготовки «Руководитель предприятия», по желанию дополнительные темы по профилю деятельности (очно-заочный, дистанционный формат) | от 250 | от 25000 |
Управление персоналом | ||
«Инновационные методы управления персоналом» | 48 | 6000 |
«Современные методы мотивации персонала» | 48 | 6000 |
Профессиональная переподготовка по курсу «Управление персоналом» | 256 | от 25250 |
Управление продажами | ||
Менеджер по продажам | 72 | 12500 |
Профессиональная переподготовка «Менеджмент продаж» | 254 | 34000 |
Постановка работы отдела продаж | 72 | 12500 |
За успешное освоение учебной программы выдается сертификат, удостоверение установленного образца, формируем темы в зависимости от Ваших потребностей. Учебные программы – это видеолекции + методический материал и практические задания
Принимаем заявки на выездные семинары (цена договорная, подстроимся под Ваш бюджет).
Дополнительная информация по e-mail: nkcenter2012@mail.ru, или заполните форму:
Привет! Это комментарий.
Чтобы начать модерировать, редактировать и удалять комментарии, перейдите на экран «Комментарии» в консоли.
Аватары авторов комментариев загружаются с сервиса Gravatar.